Menu

Пользователи

Всего пользователей: 437
Активных пользователей: 18
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 135

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

Afq

2708 #7 890 +113 166 88 78 53.01% 0

2675 #5 343 +275 108 76 32 70.37% 3

2664 #4 1353 +54 29 18 11 62.07% 0

2652 #8 957 +97 55 33 22 60% 1

2641 #6 142 +241 36 28 8 77.78% 1

2640 #8 862 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 1319 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 1295 +48 60 31 29 51.67% 1

2624 #6 584 +109 248 128 120 51.61% 0

2623 #5 288 +223 133 75 58 56.39% 0

2615 #10 1030 +12 36 20 16 55.56% 0

2599 #12 729 +199 24 23 1 95.83% 18

2598 #14 1180 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 652 +53 36 18 18 50% 0

2585 #13 916 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 1296 +121 19 12 7 63.16% 0

2578 #9 419 +53 23 13 10 56.52% 3

2557 #16 1006 +72 94 51 43 54.26% 2

2555 #10 415 +155 25 19 6 76% 4

2551 #11 554 +151 19 14 5 73.68% 12

2550 #16 1107 +67 95 49 46 51.58% 0

2538 #19 1380 +98 18 12 6 66.67% 3

2534 #20 1091 +84 55 29 26 52.73% 1

2533 #9 179 +133 143 69 74 48.25% 3

2532 #8 171 +117 153 78 75 50.98% 0

2523 #22 1422 +33 6 4 2 66.67% 2

2520 #13 463 +120 32 19 13 59.38% 1

2510 #29 1387 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 1405 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 1321 +21 56 29 27 51.79% 0

2505 #16 569 +25 84 43 41 51.19% 0

2498 #24 1219 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 673 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 1310 +82 41 23 18 56.1% 1

2479 #23 961 +79 80 41 39 51.25% 0

2469 #18 845 +69 29 16 13 55.17% 0

2463 #22 750 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 1380 -65 12 4 8 33.33% 0

2456 #8 165 +56 159 66 93 41.51% 0

2454 #20 840 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 666 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 634 +53 20 13 7 65% 0

2449 #27 1026 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 673 +44 86 43 43 50% 0

2440 #33 1087 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 1324 +9 27 13 14 48.15% 0

2434 #40 1408 +34 4 3 1 75% 1

2426 #44 1415 +16 19 10 9 52.63% 0

2420 #18 541 +20 9 5 4 55.56% 0

LIS

2411 #46 1408 +11 4 2 2 50% 1

2411 #26 1254 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 932 +5 81 38 43 46.91% 1

2400 #51 1447 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1428 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 1200 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 1446 +0 0 0 0 0% 0

2400 #37 1169 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1447 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1446 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1445 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1446 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1447 +0 0 0 0 0% 0

2400 #32 986 +0 0 0 0 0% 0

2400 #44 1367 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 1358 +0 0 0 0 0% 0

2400 #41 1339 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 763 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 1398 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 608 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 1044 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 609 -10 68 29 39 42.65% 1

2382 #45 1330 -18 1 0 1 0% 0

2380 #23 609 -20 118 53 65 44.92% 1

ED

2379 #44 1324 -56 3 0 3 0% 0

2379 #27 799 -21 178 81 97 45.51% 0

2375 #58 1415 -25 10 4 6 40% 0

2373 #38 1037 -27 28 12 16 42.86% 1

2373 #38 1077 -47 49 23 26 46.94% 0

2373 #41 1177 -27 3 1 2 33.33% 1

2372 #36 1226 -28 8 3 5 37.5% 0

2369 #15 203 -31 223 105 118 47.09% 0

2368 #48 1338 -32 12 5 7 41.67% 1

2366 #62 1439 -34 2 0 2 0% 0

2364 #29 887 -36 2 0 2 0% 0

2360 #40 1267 -40 2 0 2 0% 0

2359 #38 1289 -41 4 1 3 25% 0

ICE

2359 #13 189 -41 30 12 18 40% 2

hp

2355 #43 1232 -45 8 3 5 37.5% 0

2355 #32 966 -45 2 0 2 0% 0

2354 #39 1045 -46 26 12 14 46.15% 0

KAI

2349 #17 244 -51 3 0 3 0% 0

2348 #35 1019 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 1419 -53 10 3 7 30% 1

2345 #21 520 -55 51 24 27 47.06% 0

2341 #20 277 -59 6 1 5 16.67% 0

2337 #67 1428 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 1152 -72 5 1 4 20% 0

2327 #21 469 -73 22 3 19 13.64% 1

2325 #18 405 -75 23 3 20 13.04% 0

2317 #55 1344 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 926 -84 54 23 31 42.59% 0

2316 #18 266 -84 4 0 4 0% 0

2314 #43 1037 -86 4 0 4 0% 0

2314 #44 1228 -86 4 0 4 0% 0

2314 #47 1176 -91 52 24 28 46.15% 0

2310 #37 1009 -90 4 0 4 0% 0

2310 #38 1002 -90 97 30 67 30.93% 0

2309 #34 876 -91 4 0 4 0% 0

2305 #67 1419 -95 5 0 5 0% 0

2303 #20 357 -97 11 2 9 18.18% 0

2301 #39 1008 -99 11 1 10 9.09% 0

daz

2300 #48 1233 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 1410 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 1351 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 1410 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 1376 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 1038 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #57 1376 -100 9 0 9 0% 0

2300 #50 1108 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #15 186 -100 218 20 198 9.17% 0

2300 #48 1095 -100 24 8 16 33.33% 0

2300 #31 639 -100 5 0 5 0% 0

2300 #26 556 -100 20 5 15 25% 0

2300 #31 639 -100 25 0 25 0% 1